代码 名称 上市日期 首发数量(百万股) 申购一手中签率(%)股票配资合作
01333.HK 博雷顿 2025-05-07 13.00 2.00
02625.HK 江苏宏信 2025-03-31 53.56 3.91
02621.HK 手回集团 2025-05-30 24.36 5.00
02561.HK 维昇药业 2025-03-21 11.39 6.27
02097.HK 蜜雪集团 2025-03-03 19.62 8.00
02565.HK 派格生物医药-B 2025-05-27 19.28 8.00
00325.HK 布鲁可 2025-01-10 31.90 10.00
01276.HK 恒瑞医药 2025-05-23 224.52 10.00
03750.HK 宁德时代 2025-05-20 155.92 10.00
02589.HK 沪上阿姨 2025-05-08 2.77 10.00
02865.HK 钧达股份 2025-05-08 63.43 23.84
06693.HK 赤峰黄金 2025-03-10 236.50 28.00
02569.HK 舒宝国际 2025-03-27 250.00 30.01
06831.HK 绿茶集团 2025-05-16 168.36 40.00
02613.HK 汇舸环保 2025-01-09 10.00 40.01
02603.HK 吉宏股份 2025-05-27 67.91 50.00
第一财经记者据Wind数据梳理股票配资合作,截至6月3日
发布于:上海市富兴配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。